| Rank after week # | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dancers remaining | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| Bob Rudd | 4-t | 1-t | 2-t | 1-t | 1-t | 1 |
| Peter Lawrence | 1-t | 7 | 7 | 1-t | 1-t | 2 |
| Micki | 4-t | 5-t | 2-t | 1-t | 5 | 3 |
| Jamie B | 3 | 4 | 2-t | 6 | 4 | 4 |
| Kittyn | 4-t | 1-t | 2-t | 4-t | 3 | 5 |
| Jason W. | 4-t | 1-t | 2-t | 4-t | 6 | 6 |
| chrisf | 4-t | 5-t | 1 | 7 | 7 | 7 |
| Moni | 4-t | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
For more Certainty Contest action, visit Nathan Sanders's Survivor Contest or Peca Fan's Amazing Race Contest.